Tableau mis à jour le 28/11/2024 – Ecoles doctorales : ED459 = SCB, ED584 = GAIA
| Doctorant / PhD student | Sujet / Subject | Encadrant(s) / Supervisor(s) | Departement(s)/cluster | Ecole doctorale |
| ADAIDI Zakia | Vieillissement d’implants mammaires en silicone | D. Bouyer, J.-P. Méricq | GPM | |
| AGUILAR FERRER Daniel | Understanding the interface between semiconductors and PDA toward photocatalytic water splitting | M. Bechelany | DM3/PNM | |
| BADOURIC Lucie | Atomic Layer Deposition for novel hydrogen separation membranes | M. Benchelany, A. Julbe, M. Drobek | DM3 | ED459 |
| BEN ABDERRAHMANE Amira | Development of electro catalysts for the selective electro conversion of cellulosic biomass into biosourced synthons in a hydrogen co production electrolyzer | Y. Holade, S. Tingry, D. Cornu | IP2+DM3 | ED459 |
| BHIRI Nour | Development of hydrogel and nanoparticules based on biodegradable biopolymers for cosmetic and medical applications | S. Li | IP2 | |
| BOUGHRIBA Soumaya | Hydrogels multifonctionnels à base de biopolymères supplémentés par des nanoparticules : conception, caractérisation et applications biomédicales | S. Li | IP2 | ED459 |
| BOUSQUET Gauthier | Elaboration of new superhydrophilic polymeric membranes in order to perform water / oil separation in effluents | D. Bouyer | GPM | ED584 |
| BOYER Stéphane | Capteurs à base de composés organosiliciés pour la détection sélective de BTEX dans l’air intérieur | S. Rouadès, S. Devautour-Vinot, V. Rouessac | IEM/DM3 + ICGM | ED459 |
| CENAC-MORTHE Emma | Polluants atmosphériques et santé. Microplastiques: séparation par filtration membranaire et caractérisation avancée | J. Cambedouzou, D. Cornu | DM3 | |
| CHABEEN Aymen | Modelling the dynamics of undesirable molecules and clogging ina dynamic raw wastewater filtration system | M. Héran | GPM | ED584 |
| CHARODIN Ingrid | Matériaux bioactifs imprimés en 3D pour l’augmentation du volume de la mandibule | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| CHENOUFI Lies | Intensification of mass transfer in liquid/liquid membrane contactor | M. Héran | GPM | ED584 |
| COSTES Raphaël | Membranes échangeuses d’anions par polymérisation plasma pour le domaine de l’énergie | S. Roualdès | DM3/PNM | ED459 |
| CORONAS Maximilien | Synthesis of hybrid isoporous membranes by self assembly of Block Copolymer with addition of inorganic compound | K. Aissou, J. Cambedouzou | IP2+DM3 | ED459 |
| DAGHFOUS Sinda | Développement de nouvelles technologies d’oxydation avancée pour la dégradation des PFAS | N. Bellakhal, M. Cretin | INSAT + IP2 | |
| DEMORE Arnaud | Membranes bipolaires innovantes pour des applications en énergie et électrodialyse | P. Miele, M. Bechelany, D. Voiry | DM3/PNM | ED459 |
| DIOUARA Ibrahima | Les dérivés fluoroalkylés (Per et Poly) au Sénégal. Approche environnementale et sanitaire | J. Mendret | GPM | ED584 |
| DJARA Razik | Study of the influence of synthesis conditions on the electrochemical proprieties of chemically produced polyaniline | S. Tingry | IP2 | ED459 |
| DORY Hippolyte | Elaboration of ceramic membranes for wastewater treatment via 3D printing | P. Miele, C. Salameh | DM3/PNM | ED459 |
| ELEZGARAY Eneko | Design of a combined phosphocalcic cement for the treatment of bone infection | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| EL CHARIF Zahraa | Nanocomposite membranes for water desalination | D. Cornu | DM3/PNM | ED459 |
| EL KIK Olga | Evaluation d’un traitement biologique par utilisation bioréacteur anaérobie à membrane à boues granulaires de micropolluants organiques dans les eaux de rejets urbains | M. Héran, G. Lesage | GPM | ED584 |
| ERNAYATI KOSIMANINGRUM Widya | Construction d’une biopile microbienne a un compartiment avec une cathode à air | C. Innocent, M. Cretin | DM3 + IP2 | ED459 |
| FERREUX Téo | Wastewater treatment processes comparison for aquifer recharge | J. Mendret, S. Brosillon | GPM | ED584 |
| GALLOIS Arthur | Etude de membranes TiOx par des méthodes spectroscopiques : élaboration et suivi de leur comportement dans des systèmes électrochimiques d’oxydation avancée pour le traitement de l’eau | S. Deabate, M. Rivallin | IP2 + DM3 | ED459 |
| GKILI Chrysanthi | Design of bimetallic catalysts via electrodeposition for the electrocatalytic conversion of CO2 | D. Voiry, S. Salameh, P. Miele | DM3/PNM | ED459 |
| JACQUEMIN Eliott | Reuse of wastewater: Oxidation and separation of persistent organic micropollutants | S. Brosillon | GPM | ED584 |
| HAGHEH KAVOUSI Zahra | Design of nanostructured materials and the investigation of their electrocatalytic properties in a biomass-fueled electrolyzer | M. Bechelany | DM3/PNM | |
| HOWAYEK Tia | Photocatalytic membranes for water treatment | D. Cornu | DM3/PNM | |
| JACQUEMIN Eliott | Reuse of wastewater: Oxidation and separation of persistent organic micropollutants | S. Brosillon | GPM | ED584 |
| JAYAKUMAR Sharath | Hydrophobic Ceramic Capillary membranes applied for desalination and oil removal | M. Barboiu | DM3/NSA | ED459 |
| JOYEN Kenza | Hydrogen sensor / porous alumina membrane | F. Favier, M. Bechelany | ICGM + DM3/PNM | ED459 |
| KUNENE Kwanele | Application of nanomaterials for development of biosensors | M. Bechelany | DM3/PNM | |
| LIBERATI Ariella | Recovery of Lithium with smart polymers | C. Faur, J.-P. Mericq | GPM | ED584 |
| LIU Jiefeng | Electrocatalytic reduction of CO2 | P. Miele, D. Voiry | DM3/PNM | ED459 |
| MACAREZ Anne-Constance | Novel hydrogels based on biopolymers extracted from olive stones for biomedical application | S. Li, C. Pochat | IP2/M2A | ED459 |
| MAMA Lauran | De la biomasse à la membrane : développement de membranes de filtration en polyimide respectueuses de l’environnement pour le traitement de l’eau | D. Quemener | IP2/M2A | |
| MASLOUH Haitham | Couches minces préparées par Atomic Layer Deposition et intégration en cellule PEM (Proton Exchange Membrane) pour la génération d’H2 | L. Assaud + M. Bechelany | ICMMO-ERIEE + DM3/PNM | ED571 |
| MIREK Adam | Fabrication électrostatique de fibres polymères multicouches via des procédés électrostatiques et d’impression 3D | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| MODERNE Mathilde | Design of novel membrane archtectures based on 2D materials and nanofluidic diodes | D. Voiry, S. Balme, C. Salameh | DM3 | ED459 |
| PAYA Maëlle | Exploration du rôle de l’environnement local dans les assemblages électrode-membrane pour l’électroconversion du CO2 | D. Voiry, V. Rouessac | DM3/PNM | ED459 |
| NADER Oula | Préparation de réseaux fonctionnels pour l’absorption du lithium | M. Semsarilar | IP2/M2A | |
| PIRKIN-BENAMEUR Johanne | Self-oscillating membrane development for wastewater treatment | D. Quemener | IP2 | ED459 |
| PLAZA-JOLY Pierre | Développement de membranes microporeuses pour la séparation de gaz et la purification de l’hydrogène | M. Drobek, U.B. Demirci, A. Julbe | DM3/MCP | ED459 |
| PONSIN Erwan | Membranes nanostructurées échangeuses d’anions par autoassemblage de copolymères à blocs | D. Quemener | IP2/M2A | |
| ROHITKUMAR Jadhav | 2D – 3D Mixed dimensional halide perovskites for photo-electrocatalytic reduction of CO2 | D. Voiry | DM3/PNM | ED459 |
| SALEH Zahraa | Nanocomposites Created by 3D Printing and Electrospinning for Healthcare Applications: Design of Advanced Materials with Antibacterial and Anticancer Properties | D. Cornu | DM3/PNM | ED459 |
| SEABRA Ivna | Treatment of effluent micropollutants by ozonation and nanofiltration | S. Brosillon | GPM | |
| SOARES Léa | Synthèse et étude de l’auto-organisation de copolymères à blocs fonctionnels en vue de réaliser des membranes isoporeuses pour une ultrafiltration efficace de l’eau | M. Semsarilar | IP2/M2A | ED459 |
| STROIA Ioan | Artificial Water Channels for Biomimetic Membranes | M. Barboiu | DM3/NSA | ED459 |
| SZEWCZYK Jakub | Development and characterization of biomimetic polymer/semiconductor lamelar heterojunctions for efficient photocatalytic water splitting | M. Bechelany, E. Coy | DM3/PNM | ED459 |
| VAZQUEZ-AYALA Laura | Elaboration of chitosan sponge-like constructs: a multi-scale biomimetic approach towards tissue regeneration in a diabetic foot wound model | M. Bechelany | DM3/PNM | |
| VINCENT Maxence | Synthesis and characterization of aluminum-based materials for solid hydrogen storage | U. Demirci, R. Janot | DM3/MCP + LRCS | ED459 |
| WANJARY Paras Raju | Photoswitchable proton and water channels | P. Barboiu | DM3/NSA | |
| WU Aoran | Modélisation des phénomènes de séparation de phase lors de l’élaboration de membranes polymères poreuses | D. Bouyer, J.-P. Méricq | GPM | ED584 |
| YOUSSEF Caryn | Conception de nouveaux catalyseurs supportés sur des céramiques imprimées en 3D | D. Voiry, C. Salameh | DM3/PNM | ED459 |
| YANG Jiaxin | Understanding of mechanisms and pathways of PFAS degradation by electro-oxidation in drinking water | M. Cretin, S. Lacour | IP2/IE | |
| ZEGHUM Bilal | A direct (photo)electrocatalytic conversion of N2 into Decarbonized Ammonia | Y. Holade | IP2/IE |








