| Doctorant / PhD student | Sujet / Subject | Encadrant(s) / Supervisor(s) | Departement(s)/cluster | Ecole doctorale |
| ADAIDI Zakia | Vieillissement d’implants mammaires en silicone | D. Bouyer, J.-P. Méricq | GPM | ED584 |
| AL KHOURY Bassilio | Nouvelles technologies de filtration d’air pour une purification efficace et une élimination bactérienne et virale | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| BEN ABDERRAHMANE Amira | Development of electro catalysts for the selective electro conversion of cellulosic biomass into biosourced synthons in a hydrogen co production electrolyzer | Y. Holade, S. Tingry, D. Cornu | IP2+DM3 | ED459 |
| BHIRI Nour | Conception et étude de biomatériaux innovants à partir de polysaccharides extraits d’Ononis natrix : Hydrogels pour la délivrance contrôlée de principes actifs et nanoparticules de sélénium stabilisées | S. Li | IP2 | ED459 |
| BOUGHRIBA Soumaya | Hydrogels multifonctionnels à base de biopolymères supplémentés par des nanoparticules : conception, caractérisation et applications biomédicales | S. Li | IP2 | ED459 |
| BOUSQUET Gauthier | Elaboration of new superhydrophilic polymeric membranes in order to perform water / oil separation in effluents | D. Bouyer | GPM | ED584 |
| CATAPANO Enzo | U. Demirci, C. Charmette | DM3/MCP | ED459 | |
| CENAC-MORTHE Emma | Polluants atmosphériques et santé. Microplastiques: séparation par filtration membranaire et caractérisation avancée | J. Cambedouzou, D. Cornu | DM3 | ED459 |
| CHABEEN Aymen | Modelling the dynamics of undesirable molecules and clogging ina dynamic raw wastewater filtration system | M. Héran | GPM | ED584 |
| CHARODIN Ingrid | Matériaux bioactifs imprimés en 3D pour l’augmentation du volume de la mandibule | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| CHENOUFI Lies | Intensification of mass transfer in liquid/liquid membrane contactor | M. Héran | GPM | ED584 |
| COSTES Raphaël | Membranes échangeuses d’anions par polymérisation plasma pour le domaine de l’énergie | S. Roualdès | DM3/PNM | ED459 |
| DAGHFOUS Sinda | Développement de nouvelles technologies d’oxydation avancée pour la dégradation des PFAS | N. Bellakhal, M. Cretin | INSAT + IP2 | |
| DEMORE Arnaud | Membranes bipolaires innovantes pour des applications en énergie et électrodialyse | P. Miele, M. Bechelany, D. Voiry | DM3/PNM | ED459 |
| DIOUARA Ibrahima | Les dérivés fluoroalkylés (Per et Poly) au Sénégal. Approche environnementale et sanitaire | J. Mendret | GPM | ED584 |
| DJARA Razik | Study of the influence of synthesis conditions on the electrochemical proprieties of chemically produced polyaniline | S. Tingry | IP2 | ED459 |
| ELEZGARAY Eneko | Design of a combined phosphocalcic cement for the treatment of bone infection | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| ERNAYATI KOSIMANINGRUM Widya | Construction d’une biopile microbienne a un compartiment avec une cathode à air | C. Innocent, M. Cretin | DM3 + IP2 | ED459 |
| GALLOIS Arthur | Etude de membranes TiOx par des méthodes spectroscopiques : élaboration et suivi de leur comportement dans des systèmes électrochimiques d’oxydation avancée pour le traitement de l’eau | S. Deabate, M. Rivallin | IP2 + DM3 | ED459 |
| GKILI Chrysanthi | Design of bimetallic catalysts via electrodeposition for the electrocatalytic conversion of CO2 | D. Voiry, S. Salameh, P. Miele | DM3/PNM | ED459 |
| HAGHEH KAVOUSI Zahra | Dépôt de couches minces préparées par Atomic Layer Deposition et Intégration dans des cellules PEM (Proton Exchange Membrane) | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| HOWAYEK Tia | Photocatalytic membranes for water treatment | D. Cornu | DM3/PNM | |
| JACQUEMIN Eliott | Reuse of wastewater: Oxidation and separation of persistent organic micropollutants | S. Brosillon | GPM | ED584 |
| JOYEN Kenza | Hydrogen sensor / porous alumina membrane | F. Favier, M. Bechelany | ICGM + DM3/PNM | ED459 |
| KA Abdoul Aziz | Électrolytes polymères nanoporeux pour des batteries Lithium-métal | D. Quemener, K. Aissou | IP2/M2A | ED459 |
| KUNENE Kwanele | Application of nanomaterials for development of biosensors | M. Bechelany | DM3/PNM | |
| MACAREZ Anne-Constance | Novel hydrogels based on biopolymers extracted from olive stones for biomedical application | S. Li, C. Pochat | IP2/M2A | ED459 |
| MAMA Lauran | De la biomasse à la membrane : développement de membranes de filtration en polyimide respectueuses de l’environnement pour le traitement de l’eau | D. Quemener | IP2/M2A | ED459 |
| MASLOUH Haitham | Couches minces préparées par Atomic Layer Deposition et intégration en cellule PEM (Proton Exchange Membrane) pour la génération d’H2 | L. Assaud + M. Bechelany | ICMMO-ERIEE + DM3/PNM | ED571 |
| MIREK Adam | Fabrication électrostatique de fibres polymères multicouches via des procédés électrostatiques et d’impression 3D | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| NADER Oula | Membranes à base de macrocyle pour la capture du lithium | M. Semsarilar | IP2/M2A | ED459 |
| NHILI Wissal | Développement de membranes photocatalytiques hybrides à base de TiO2 pour la désalinisation et la dégradation des polluants organiques dans l’eau salée | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| PAYA Maëlle | Exploration du rôle de l’environnement local dans les assemblages électrode-membrane pour l’électroconversion du CO2 | D. Voiry, V. Rouessac | DM3/PNM | ED459 |
| PIRKIN-BENAMEUR Johanne | Self-oscillating membrane development for wastewater treatment | D. Quemener | IP2 | ED459 |
| PLAZA-JOLY Pierre | Développement de membranes microporeuses pour la séparation de gaz et la purification de l’hydrogène | M. Drobek, U.B. Demirci, A. Julbe | DM3/MCP | ED459 |
| PONSIN Erwan | Membranes nanostructurées échangeuses d’anions par autoassemblage de copolymères à blocs | D. Quemener | IP2/M2A | ED459 |
| ROHITKUMAR Jadhav | 2D – 3D Mixed dimensional halide perovskites for photo-electrocatalytic reduction of CO2 | D. Voiry | DM3/PNM | ED459 |
| SALEH Zahraa | Nanocomposites Created by 3D Printing and Electrospinning for Healthcare Applications: Design of Advanced Materials with Antibacterial and Anticancer Properties | D. Cornu | DM3/PNM | ED459 |
| SEABRA Ivna | Treatment of effluent micropollutants by ozonation and nanofiltration | S. Brosillon | GPM | ED584 |
| SOARES Léa | Synthèse et étude de l’auto-organisation de copolymères à blocs fonctionnels en vue de réaliser des membranes isoporeuses pour une ultrafiltration efficace de l’eau | M. Semsarilar | IP2/M2A | ED459 |
| STROIA Ioan | Artificial Water Channels for Biomimetic Membranes | M. Barboiu | DM3/NSA | ED459 |
| SZEWCZYK Jakub | Development and characterization of biomimetic polymer/semiconductor lamelar heterojunctions for efficient photocatalytic water splitting | M. Bechelany, E. Coy | DM3/PNM | ED459 |
| VAZQUEZ-AYALA Laura | Elaboration of chitosan sponge-like constructs: a multi-scale biomimetic approach towards tissue regeneration in a diabetic foot wound model | M. Bechelany | DM3/PNM | ED459 |
| WU Aoran | Modélisation des phénomènes de séparation de phase lors de l’élaboration de membranes polymères poreuses | D. Bouyer, J.-P. Méricq | GPM | ED584 |
| YOUSSEF Caryn | Conception de nouveaux catalyseurs supportés sur des céramiques imprimées en 3D | D. Voiry, C. Salameh | DM3/PNM | ED459 |
| YANG Jiaxin | Compréhension des mécanismes et des chemins de dégradation par voie électrochimique des PFAS dans l’eau de consommation | M. Cretin, S. Lacour | IP2/IE | ED459 |
| ZEGHUM Bilal | A direct (photo)electrocatalytic conversion of N2 into Decarbonized Ammonia | Y. Holade | IP2/IE | ED459 |
Tableau mis à jour le 14/1/2026 – Ecoles doctorales : ED459 = SCB, ED584 = GAIA








