2019
Acronyme | Titre | Responsable IEM |
---|---|---|
NANOoligo | Single Nanopore for Analysis of Early Stages of β-Amyloid Aggregation Leading to Alzheimer’s disease | S. Balme
coordinateur du projet
|
2020
Acronyme | Titre | Responsable IEM |
---|---|---|
ALD4MEM | Dépôt de couches atomiques pour les membranes séparatives d’hydrogène | M. Bechelany coordinateur du projet |
ATOEMS | Dispositifs opto-electro-mécaniques d’épaisseur atomique | M. Bechelany |
MONOME | Membranes céramiques non oxyde dérivées de polymères pour le traitement des eaux usées | C. Salameh coordinatrice du projet |
OSciMEM | Membranes polymères auto-oscillantes alimentées par énergie chimique | D. Quemener coordinateur du projet |
SensMOFAir | Micro-capteurs à base de couches sensibles d’oxydes métalliques couplées à des structures organométalliques pour la surveillance de la qualité de l’air à faible coût | A. Julbe |
2021
Acronyme | Titre | Responsable IEM |
---|---|---|
2D-MEMBA | Membranes hybrides à base de nanofeuillets et de diodes ioniques nanofluidiques pour le dessalement et la purification d’eau | D. Voiry coordinateur du projet |
ACOUFEN | Réponse Acoustique de l’Adsorption et Perméation dans des Matériaux Nanoporeux | A. Julbe |
BIOMETHAN-OL | un bioprocédé éco-efficient pour la conversion directe du méthane en méthanol | L. Soussan coordinatrice du projet |
REMemBer | Bioréacteur à membranes électro-actives pour la valorisation des eaux usées | M. Cretin |
2022
Acronyme | Titre | Responsable IEM |
---|---|---|
APRiCOT | Membranes bipolaires innovantes pour des applications en énergie et électrodialyse | P. Miele coordinateur du projet |
BIOWATER | Membrane biomimétique à base de canaux artificiels d’eau et de polyamide pour le dessalement | M. Barboiu |
CO2FFEE | Confinement de formiate déshydrogénases dans des électrodes hybrides graphène/liquide ionique pour la conversion enzymatique du CO2 | D. Voiry |
COFFEE | Cationic Covalent Organic Frameworks as Anion Exchange Membranes for Electrochemical Energy Applications | M. Barboiu coordinateur du projet |
CORNERSTONE | Etude du couplage entre nanopores synthétiques et moteurs moléculaires pour l’amélioration du transport d’ions et d’eau | M. Barboiu |
COSTO | Couches minces anti-corrosion pour des éléments structurels de l’anode d’électrolyseurs d’eau à membrane échangeuse de proton (PEMWE) | M. Bechelany |
GREENH3 | Conversion (photo)électrochimique directe de N2 atmosphérique en ammoniac | Y. Holade |
MASTERS | Débloquer l’électroconversion de la biomasse cellulosique pour produire efficacement des synthons biosourcés | Y. Holade coordinateur du projet |
POMENVI | Membranes de filtration en polyimide à faible impact environnemental et contrôle du cycle de vie | D. Quemener coordinateur du projet |
SESAME | Auto-assemblages ioniques orientés par cisaillement pour un transport ionique optimisé | D. Quemener |
SIMUMEM | Approche couplée numérique et expérimentale pour la prédiction des morphologies de membranes | D. Bouyer |
SOLHYD | SOLid storage of HYDdrogen: new strategies, new materials | U. Demirci |
2023
Acronyme | Titre | Responsable IEM |
---|---|---|
ACECANISM | Les Acétals Acylés: une plateforme chimique pour reseaux covalents adaptables avancés et membranes fonctionnelles isoporeuses | M. Semsarilar |
BHyoLOHC | Polyols Biosourcés comme Liquide Organique Porteur d’Hydrogène à Haute Capacité | A. Julbe |
NAUTILUS | Cellules photo-électrochimiques robustes, rentables et autonomes avec des couches minces III-V sur Si pour une production réaliste d’hydrogène | D. Voiry |
NEXT | Vers une nouvelle génération de matériaux pour le stockage de l’hydrogène | U. Demirci coordinateur du projet |
OMTeDNA | Ocean Megafauna Tracking by eDNA passive sampling | D. Cornu |
PEROV-TREAT | Perovskites Fe/Cu 3D pour le traitement de l’eau électrochimiquement assisté | M. Cretin |
SWRIPS | Réutilisation durable des eaux usées avec un système innovant de purification et de détection pour la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire | G. Lesage |
UNICORN | Unlocking the Full Potential of Electrolysis with Next- Generation Proton Exchange Membrane Stacks | M. Bechelany |
VALOstones | Valorization of olive stone by-product as a green source of innovative and healthy value-added products in the context of the circular bioeconomy and sustainability | S. Li |